实验室相关情况汇总表
汇总日期:2018.12.2-2019.1.6 值班经理:师睿博、李赛、高利荣、李聪豪、秦伟华
| 实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | |||||||||||
| 305 | 12.8 | 李鑫鑫、常炳哲、杨鑫科 | ||||||||||||
| 306 | 12.8 | 师睿博、高利荣、刘慧强 | ||||||||||||
| 305/307 | 12.14 | 苗懂艳、魏力 | ||||||||||||
| 305/307 | 12.23 | 程修月、杨振、秦伟华 | ||||||||||||
| 306 | 12.23 | 沈杰、邢亚东、李盘浩 | ||||||||||||
| 307 | 12.29 | 成文浩、孙福利 | ||||||||||||
| 308 | 12.29 | 张润泽、王雨昊、李琳琳 | ||||||||||||
| 305 | 01.06 | 李鑫鑫、常炳哲、杨鑫科 | ||||||||||||
| 306 | 01.06 | 徐浩、黄帅、闫志超 | ||||||||||||
| 实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | ||||||||
| 第14周 | 沈杰、苗懂艳 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||
| 第15周 | 邢亚东、程修月 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||
| 第16周 | 李盘浩、杨振 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||
| 第17周 | 孙福利、成文浩 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||
| 第18周 | 张润泽、李琳琳 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||
| 研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | |||||||||
| 1 | 12.14 | 阳泉 | 李鑫鑫 | 阳煤集团盂县兴裕矿风门项目论证 | ||||||||||
| 2 | 12.19 | 江苏省徐州市沛县 | 李腾宇、黄帅 | 大屯煤电集团孔庄煤矿提升系统监测设备的安装 | ||||||||||
| 3 | 12.24 | 孔庄矿 | 李腾宇、黄帅 | 提升系统信号采集设备的安装 | ||||||||||
| 去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | ||||||||||
| 1 | 12.3 | 郭宁、李腾宇、赵晓丽、黄帅 | 提升系统设备调试 | |||||||||||
| 2 | 12.3 | 史永忠、杨冰冰 | 新风机装配 | |||||||||||
| 3 | 12.3 | 李琳、李琳琳 | 机械臂结构设计 | |||||||||||
| 4 | 12.4 | 成文浩 | 天然气管道起吊实验 | |||||||||||
| 5 | 12.10 | 郭宁、李腾宇、赵晓丽、黄帅 | 提升系统设备调试 | |||||||||||
| 6 | 12.10 | 史永忠、杨冰冰 | 新风机装配 | |||||||||||
| 7 | 12.12 | 成文浩 | 天然气管道起吊实验 | |||||||||||
| 8 | 12.17 | 李腾宇、郭宁、黄帅 | 提升系统设备调试 | |||||||||||
| 9 | 12.17 | 史永忠、杨冰冰 | 新风机装配 | |||||||||||
| 10 | 12.17 | 李琳、李琳琳 | 机械臂结构设计 | |||||||||||
| 11 | 12.25 | 王松岩 | 换带装置装配学习 | |||||||||||
| 12 | 12.25 | 刘慧强、杨振伟 | 材料烧制 | |||||||||||
| 13 | 12.25 | 李琳琳、李琳 | 机械臂结构设计 | |||||||||||
| 14 | 12.25 | 史永忠、杨冰冰 | 风机装配 | |||||||||||
| 15 | 1.2 | 李琳、李琳琳 | 机械臂结构设计 | |||||||||||
| 16 | 1.5 | 形亚东 | 单轨吊方案论证 | |||||||||||
| 实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | ||||||||
| 1 | 12.3 | 师睿博 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 2 | 12.4 | 师睿博、李赛 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 3 | 12.4 | 师睿博 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 4 | 12.5 | 师睿博 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 5 | 12.6 | 师睿博、高利荣 | 高温摩擦仪、摩擦试验机、轮廓测量仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 6 | 12.6 | 师睿博 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 7 | 12.10 | 王文杰 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 8 | 12.11 | 王文杰、杨振伟 | 高温摩擦仪、抛光机 | 是 | 是 | |||||||||
| 9 | 12.12 | 王文杰 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 10 | 12.13 | 王文杰、杨振伟 | 高温摩擦仪、抛光机 | 是 | 是 | |||||||||
| 11 | 12.14 | 王文杰 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 12 | 12.17 | 师睿博、刘慧强 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 13 | 12.18 | 师睿博、刘慧强 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 14 | 12.19 | 师睿博、刘慧强 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 15 | 12.20 | 师睿博、刘慧强 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 16 | 12.21 | 师睿博、刘慧强 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 17 | 12.21 | 苗懂艳、师睿博 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 18 | 12.21 | 苗懂艳、师睿博 | 高速摄像机、高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 19 | 12.25 | 李聪豪 | NI设备、信号发生器 | 是 | 是 | |||||||||
| 20 | 12.25 | 师睿博 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 21 | 12.26 | 师睿博 | 高温摩擦仪、表面轮廓测量仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 22 | 12.27 | 师睿博 | 高温摩擦仪、表面轮廓测量仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 23 | 12.28 | 师睿博、王文杰 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 24 | 12.29 | 师睿博、刘慧强、王文杰 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 25 | 12.30 | 李聪豪 | NI设备、信号发生器 | 是 | 是 | |||||||||
| 26 | 1.2 | 李聪豪 | NI设备、信号发生器 | 是 | 是 | |||||||||
| 27 | 1.2 | 杨振伟 | 摩擦仪轮廓仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 28 | 1.2 | 师睿博、王文杰 | 高温摩擦仪、轮廓表面测量仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 29 | 1.3 | 师睿博、刘慧强 | 高温摩擦仪、抛磨机 | 是 | 是 | |||||||||
| 30 | 1.4 | 李聪豪 | NI设备仪、信号发生器、3D打印机 | 是 | 是 | |||||||||
| 31 | 1.4 | 王文杰 | 高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 32 | 1.4 | 李盘浩、杨振 | 高速摄像机 | 是 | 是 | |||||||||
| 33 | 1.5 | 王文杰、师睿博、刘慧强 | 球磨机、高温摩擦仪 | 是 | 是 | |||||||||
| 网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | |||||||||
| 1 | 12.4 | 仝浩 | 2018.11.5-2018.12.2实验室相关情况汇总 |
| ||||||||||
| 2 | 12.10 | 仝浩 | 太原理工大学寇子明教授一行前往晋城长治调研风门项目 |
| ||||||||||
| 3 | 12.10 | 仝浩 | 太原理工大学寇子明教授前往杜儿坪矿 |
| ||||||||||
| 4 | 12.10 | 仝浩 | 太原理工大学寇子明教授一行前往阳泉交流 |
| ||||||||||
| 5 | 12.19 | 仝浩 | 山西省教科文卫体首批劳模创新工作室授牌仪式在我校举行 |
| ||||||||||
| 6 | 1.3 | 扈峰 | 中国矿业大学科研院院长朱真才教授来我中心交流 |
| ||||||||||
| 7 | 1.3 | 扈峰 | 我校各学院对‘基于PHM的全生命周期轨道交通安全体系’的交流会议 |
| ||||||||||
| 实验室接待客人 | 序号 | 日期 | 来访客人姓名及内容 | |||||||||||
| 1 | 12.17 | 山西省教科文卫体工会常务副主席张建平、校党委副书记李晋平、校工会主席罗社管一行莅临我中心出席“寇子明劳模创新工作室授牌仪式” | ||||||||||||
| 2 | 12.21 | 北京城建设计发展集团市场营销总监陈志强、太原市轨道交通发展有限公司信息安全中心主任安彬一行来我中心交流考察 | ||||||||||||
| 3 | 12.24 | 东方流体测量技术(北京)有限公司技术人员一行前来讲解PIV粒子图像测速分析软件 | ||||||||||||
| 4 | 1.2 | 我校科研院副院长杜华云以及我校学院各代表共10余人在307会议室 参加“基于PHM的全生命周期轨道交通安全体系”交流会议 | ||||||||||||
| 5 | 1.2 | 中国矿业大学科研院院长朱真才教授来我中心交流 | ||||||||||||
| 实验室报修及其他情况 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||||||
| 1 |
|
| ||||||||||||
| 2 |
|
| ||||||||||||
| 3 |
|
| ||||||||||||
| 4 |
|
| ||||||||||||