典型煤化工产业集聚区重大污染环境事件应急技术开发与应用示范(项目编号:2008AA06A415) ——国家863重大项目课题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家863重大项目课题 项目 编号:2008AA06A415 简介:课题针对典型煤化工产业集聚区的特点,以环境风险防范和应急响应技术为突破点,研究开发风险源识别技术、风险源动态监测技术、风险快速评价与预警技术、污染应急处理处置技术、构建分类应急预案体系和应急决策支持系统、集成并构建基于WEBGIS的多级应急管理与指挥系统。 课题主持单位:太原理工大学 课题单位:北京大学;太原中绿环保有限公司;太原环境科学研究院;太原市博世通机电液工程有限公司;太原化工股份有限公司;蓝星化工有限公司;太原市环保局信息有限公司。’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升钢丝绳安全运行关键技术及装备研究(比利时)(项目编号:2011DFA72120) ——国家科技部国际合作专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家科技部国际合作专项 项目编号:2011DFA72120 简介:国家科技部国际合作专项(2011DFA72120)在对大量钢丝绳样品提升系统动力学模型进行试验和仿真研究的基础上,提出适用于不同工况(特别是千米深井重载提升)矿井提升用钢丝绳的性能要求和安全运行的必要条件及关键技术。本课题还进行了多绳摩擦提升机首绳快速更换以及起吊与调绳核心技术与关键工艺的研究;开发了基于能量转换的多绳摩擦提升机快速换绳、调绳装备,并进行综合性能试验与工程性示范。 项目主持人:寇子明 起止时间:2012.01——2013.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重载刮板输送机智能驱动系统基础研究(项目编号:U1510205) ——国家自然科学基金重点支持项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家自然科学基金重点支持项目 项目编号:U1510205 项目简介:刮板输送机是煤矿综采工作面的关键运输装备。驱动系统是刮板输送机中唯一可能实现动 态调节的部分,实现其智能化,是解决重载刮板输送机关键部件寿命短、故障发生率高等问题 的根本途径。本项目围绕重载刮板输送机驱动系统存在的关键科学问题,以刮板链实时监测 与控制为主线,从重型刮板输送机动力学特性、驱动系统全状态监测和自适应控制等方面入手 ,阐明刮板链动力学特性与刮板输送机运行状态的关联关系,掌握恶劣工况条件下刮板链张力 监测方法,提出自适应于刮板链张力时变特性的驱动系统智能控制策略。通过本项目的研究, 可提高我国重载刮板输送机驱动系统的技术水平,增强重型刮板输送机在国际市场的竞争力。 项目负责人:李军霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤矿透水快速救援排水设备研究与开发(水陆两用移动式排水系统)(项目编号:SQ2012BAJY3504)—— “十二五”国家科技支撑计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:“十二五”国家科技支撑计划 项目编号:2013BAK06B00 简介:本课题设计研制一套水陆两用移动式排水系统。该系统能实现轨道行走和履带行走,便于实现煤矿透水紧急救援和快速恢复生产。应急救援快速追排水有立井、斜井直排、井下斜坡倒水等工况。水陆两用移动式排水系统主要适用于后两种救援模式。通过现场模拟实验,该排水系统具有轨陆切换、履带直行及转弯、沿倾斜30度坡道上下行驶、水泵的快速吊装更换、向前追排水等功能。验证了管道阀门防水锤、快速接管过程不漏水等性能,完全能够满足应急救援排水的需求。建立多因素影响下的排水系统模型,针对不同的水害特征,制定适合于特定工况的典型排水方案;构建不同水害的分类应急预案,制定救援方案。重点研究了安全节能数字化排水技术、事故发生后千米深井强排技术和水陆两用移动式应急抢险救援排水技术,并建立了不同原因导致的水灾的分类应急预案、决策支持与多级指挥系统。 项目负责人:寇子明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿用长寿面高摩擦酚醛树脂基摩擦片的研制及其摩擦机理的研究(项目编号:51405329) ——国家自然科学基金青年科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家自然科学基金青年科学基金项目 项目编号:51405329 简介:摩擦片是煤炭输运装备速度调控的重要部件。目前在重载、高速制动条件下摩擦片存在寿命短、制动力矩不足等问题,易引发严重的矿难事故。因此,研制具有高耐磨性和摩擦系数的摩擦片及对其摩擦机理的研究具有重要意义。本项目将采用热压烧结和热处理技术,选用耐高温的改性酚醛树脂作为基体添加不同的强化、润滑和摩擦组元,确定摩擦片的最佳配方体系与工艺条件,研制出具有高耐磨性和摩擦系数的矿用改性酚醛树脂基摩擦片;分析摩擦片的摩擦磨损和高效制动机理;阐明改进摩擦片抗磨损性能和摩擦系数的理论方法;建立能有效预测和验证摩擦片成分、工艺、实验条件等因素与摩擦学性能关系的BP神经网络模型。本项目的研究结果将为我国新型改性酚醛树脂基摩擦片的设计和应用提供理论依据。 项目负责人:崔功军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于液压波动的周期性激振理论和方法研究( 批准号:50775154) ——国家自然科学基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家自然科学基金 批准号:50775154 简介:课题提出了直流液压源和基于高效径向配流的液压波动激振机理,研究开发了可调频的交流径向配流的激波器;提出了基于直流液压源、交流激波器、双作用单活塞杆油缸或液管及带有弹性板的管网的典型液压波动激振系统,并构建了正接、反接、串接液压波动激振系统;解决了可控液压激振的难题,特别是能产生多种形式的激振,并且可以方便调节激振的频率、振幅,并应用于砌块成型机、振动筛等振动设备。获2009年度山西省科技发明二等奖1项、发明专利2项;发表论文被SCI收录1篇,被EI收录2篇。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电池阵大转角大扭矩柔性铰链优化设计及动力学特性研究(项目编号:51505319) ——国家自然科学基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电池阵折叠与展开状态 柔性铰链 项目类型:国家自然科学基金 项目编号:51505319 项目简介:太阳能电池阵存在驱动装置质量大、展开冲击大和动态稳定性差等问题。本项目拟提出一种以变曲率薄板梁和多稳态梁为基本柔性单元的大转角、大扭矩的柔性铰链,基于构型和尺寸优化方法进行柔性铰链的优化设计,并进行柔性铰链的静、动力学特性研究,得到满足电池阵平稳展开需要的驱动铰链。建立大柔性体-弹性体-刚体耦合的多体动力学模型,进行机构展开过程平稳性分析。基于非线性振动理论,进行展开后结构的非线性动力学模型建立和分析。最终进行柔性铰链和太阳能电池阵的研制,通过展开过程和展开后结构的动力学实验对建立的动力学模型进行验证。这种电池阵具有轻质、高稳定性和低成本的特点,具有较高的应用价值。 项目负责人:张静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深井提升系统非线性振动规律及冲击限制研究(项目编号:51205272) ——国家自然科学基金青年科学基金项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家自然科学基金青年科学基金项目 项目编号:51205272 简介:本项目针对振动和冲击导致的提升钢丝绳断绳事故的频繁发生,进行深井提升系统振动、冲击工况的研究,建立柔性提升系统的无干扰和有干扰横向——纵向耦合振动模型;通过边界条件来描述钢丝绳提升系统极端运行工况的特定条件,研究钢丝绳提升系统发生危险振动与其基波振动周期的内在关联振动及其动态特性;从避免冲击振动的角度来确定解除或减小钢丝绳提升系统振动的途径和方法。为正确设计,使用维护提供理论体系、实施方法和途径。 项目主持人:吴娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同类型煤尘沉降机理及关键技术研究( 项目批准号:U1261107) ——国家自然科学基金委煤炭联合基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:国家自然科学基金委煤炭联合基金 项目批准号:U1261107 简介:本课题针对不同的产尘机理及其运移规律,研究与其相适应的降尘机理;在特定流场中,研究尘、雾、空气多相留的耦合作用及其对煤尘治理效率的影响;从粉尘综合治理角度出发,研究保障、预防和治理煤尘的管控体系。荣获国家发明专利、山西省科技进步奖、国家安全监察部科技进步奖和中国职业安全健康协会科学技术奖等。 项目负责人:寇子明 起止时间:2013.01-2015.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重载高速带式输送机动力学理论与耦合特性的理论与方法 (项目编号:NCET-12-1038) ——教育部新世纪优秀人才支持计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:教育部新世纪优秀人才支持计划 项目编号:NCET-12-1038 项目简介:以长距离、高速、重载带式输送机缺乏全局系统的动力学机理和动态性能匹配的现状为背景,将输送机的粘弹性理论和避免系统共振的理论及现代控制理论紧密结合,提出输送机动态特性的最佳匹配机理,并依此研究开发基于动力学的摩擦式传动粘弹性承载体机械系统的动态设计工具包,为长距离、重载、高速带式输送机的研究开发提供理论依据和技术支撑。 项目负责人:李军霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多绳摩擦提升机势能驱动快速换绳装置研究(项目编号:2014101001) ——山西省科技创新项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:山西省科技创新项目 项目编号:2014101001 简介:多绳摩擦提升机快速调绳工程实验装置主要用于对矿井多绳摩擦提升机进行调绳的实验室模拟及检测液压调绳装置的各项性能指标。其主要组成包括:多绳摩擦提升机快速调绳装置,跳绳加载试验装置,拉力检测单元及试验加载平台等。 多绳摩擦绳提升机快速调绳装置由底座、液压缸、上下锁绳器、控制液压站和电气控制部分等组成。上锁绳器可由双液压缸举升,下调绳器固定在底座上,通过上下锁绳器能够交替动作与油缸配合可实现罐笼大距离提升。上下锁绳器的侧面开口实现钢丝绳快速在线与离线转换。装置目前已获国家发明专利2项,软件著作权1项,实用新型专利1项。 项目负责人:吴娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心式雾化降尘机理研究(项目编号:2012011018-1) ——自然科学基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:自然科学基金 项目编号:2012011018-1 项目简介:本项目主要研究1离心雾化破碎机理,对比分析不同空气流场作用下雾粒飘逸扩散规律。2研究液固微小粒子耦合降尘机理,建立粒度、速度和沉降之间的非线性动力学模型。3研究旋转运动多次冲击破碎雾化影响因素,通过实验优化理论研究其设计方法或设计原则。4建立离心雾化辐射状仿真模型分析研究向心力作用下管道流态和影响因素。 项目负责人:高贵军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于能量转换的倾斜带式输送机防抱死安全制动关键技术(项目编号:20110321005-06)——山西省科技攻关项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型:山西省科技攻关项目 项目编号:20110321005-06 简介:国家技术发明二等奖(2010-F-252-1-01-R01)针对大量矿用倾斜带式输送机减速制动时在重力势能和惯性能作用下出现局部高温或摩擦火花诱发的安全制动问题,发明了属于矿山科学技术领域的能量自动转换、滚筒防抱死、不发热无磨损、保证制动力有效传递安全制动关键技术,同时研究开发了满足煤矿安全规程的4项发明专利模块形成了基于模块化和系列化的矿用倾斜带式输送机安全制动系统,对保证串联主煤流的连续高效运行,避免重大安全事故发生有重大意义。 项目负责人:寇子明
|