实验室相关情况汇总表
汇总日期:2020.11.30-12.6 值班经理:王唯博
实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | |||||||
305 | 12.5 | 李鑫 | ||||||||
306 |
|
| ||||||||
307 |
|
| ||||||||
308 | 12.5 | 郑杰、李方舟 | ||||||||
实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | ||||
11.30-12.3 | 梁富伟 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||
12.4-12.6 | 宋佳辉 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||
研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | |||||
1 | 12.4-12.6 | 山东青岛 | 张弘玉 | 山东科技大学重点实验室开放基金项目结题汇报 | ||||||
2 | 12.1-12.5 | 广东佛山 | 徐文权、陈维望、张伟 | 出差 | ||||||
去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | ||||||
1 | 11.30-12.6 | 刘鸣宇 | 加热试验 | |||||||
2 | 11.30-12.5 | 王靖 | 皮带秤实验 | |||||||
实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | ||||
1 | 11.30、12.4 | 卞灿星 | 球磨机 | 是 | 是 | |||||
2 | 12.1 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
3 | 12.1、12.4 | 王唯博 | 3D打印机 | 是 | 是 | |||||
4 | 12.5 | 沈酉庆 | 精密型隔震光学平台 | 是 | 是 | |||||
网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | |||||
1 |
|
|
|
| ||||||
2 |
|
|
|
| ||||||
实验室接待客人 | 序号 | 日期 | 来访客人姓名及内容 | |||||||
1 | 12.2 | 热烈欢迎极膜环境科技沈总、许总一行莅临交流指导 | ||||||||
2 |
|
| ||||||||
各部门网站重要通知公告 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||
1 | 11.30 | 2020年12月全国大学英语四六级考试考生须知 | ||||||||
2 |
|
| ||||||||
3 |
|
| ||||||||
实验室报修及其他情况 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||
1 |
|
| ||||||||
2 |
|
|