实验室相关情况汇总表
汇总日期: 2020.6.1-2020.6.28 值班经理:李世成、王靖、刘鸣宇、张立冬
| 实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | |||||||||||||
| 305 | 6.27 | 张立冬、朱丽鹏 | ||||||||||||||
| 306 | 6.5 | 钱钰、扈峰 | ||||||||||||||
| 307 | 6.5 | 刘鸣宇、李世成 | ||||||||||||||
| 308 | 6.27 | 金书奎、张利男 | ||||||||||||||
| 实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | ||||||||||
| 6.1-6.7 | 李世成 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||||
| 6.8-6.14 | 金书奎 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||||
| 6.15-6.21 | 金书奎 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||||
| 6.22-6.28 | 张立冬 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||||||||
| 研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | |||||||||||
| 1 | 无 | |||||||||||||||
| 去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | ||||||||||||
| 1 | 无 | |||||||||||||||
| 实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | ||||||||||
| 1 | 6.1 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机、摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||||||||
| 2 | 6.2 | 卞灿星、钱钰 | 摩擦磨损试验机、轮廓仪 | 是 | 是 | |||||||||||
| 3 | 6.3 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机、摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||||||||
| 4 | 6.4 | 卞灿星、钱钰、 | 摩擦磨损试验机、轮廓仪 | 是 | 是 | |||||||||||
| 5 | 金书奎 | 履带变形机器人 | 是 | 是 | ||||||||||||
| 6 | 6.5 | 卞灿星、 | 摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||||||||
| 7 | 6.6 | 卞灿星、钱钰 | 摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||||||||
| 8 | 6.23 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机、摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||||||||
| 9 | 6.25 | 卞灿星、钱钰 | 摩擦磨损试验机、轮廓仪 | 是 | 是 | |||||||||||
| 10 | 6.26 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机、摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||||||||
| 网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | |||||||||||
| 1 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 2 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 3 |
|
|
|
| ||||||||||||
| 实验室接待客人 | 序号 | 日期 | 来访客人姓名及内容 | |||||||||||||
| 1 |
|
| ||||||||||||||
| 2 |
|
| ||||||||||||||
| 3 |
|
| ||||||||||||||
| 实验室报修及其他情况 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||||||||
| 1 |
| 306 更换灯管 | ||||||||||||||
| 2 |
|
| ||||||||||||||
| 3 |
|
| ||||||||||||||
| 4 |
|
| ||||||||||||||