实验室相关情况汇总表
汇总日期:2020.08.24-08.30 值班经理:钱钰
实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | |||||||
306 | 08.29 | 李瑶、李世成 | ||||||||
307 | 08.29 | 钱钰、张昕 | ||||||||
|
|
| ||||||||
实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | ||||
08.24-08.30 | 钱钰 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||
研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | |||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | ||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | ||||
1 | 08.25 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
2 | 08.25 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
3 | 08.25 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
4 | 08.25 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
5 | 08.25 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
6 | 08.25 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | |||||
1 | 08.24 | 宋佳辉 | 太原理工大学寇子明教授一行赴河南考察交流 | 304 | ||||||
2 | 08.29 | 宋佳辉 | “带式输送系统创新工程技术与应用”鉴定会 | 204 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
实验室接待客人 | 序号 | 日期 | 来访客人姓名及内容 | |||||||
1 |
|
| ||||||||
2 |
|
| ||||||||
各部门网站重要通知公告 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||
1 | 08.26 | 关于山西省2020年申请认定高等学校教师资格人员教育教学能力测试疫情防控工作的通知 | ||||||||
2 | 08.31 | 太原理工大学考生雅思考试(2020年10月)信息填报的通知 | ||||||||
3 |
|
| ||||||||
实验室报修及其他情况 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||
1 |
|
| ||||||||
2 |
|
| ||||||||