实验室相关情况汇总表
汇总日期:2020.8.17-8.23 值班经理:金书奎
实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | ||||||||
305 | 8.22 | 张立冬、王旭飞 | |||||||||
306 | 8.22 | 金书奎 | |||||||||
307 |
|
| |||||||||
308 | 8.22 | 张利男、金书奎 | |||||||||
实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | |||||
8.17-8.23 | 金书奎 | 是 | 是 | 无异常 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | ||||||
1 |
|
|
|
| |||||||
2 |
|
|
|
| |||||||
去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | |||||||
1 |
|
|
| ||||||||
2 |
|
|
| ||||||||
实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | |||||
1 | 8.17 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机 | 是 | 是 | ||||||
2 | 8.18 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机 | 是 | 是 | ||||||
3 | 8.19 | 卞灿星、钱钰 | 抛磨机 | 是 | 是 | ||||||
4 | 8.20 | 钱钰 | 高温摩擦磨损仪 | 是 | 是 | ||||||
5 | 8.21 | 钱钰 | 抛磨机 | 是 | 是 | ||||||
6 | 8.22 | 卞灿星 | 高温摩擦磨损仪 | 是 | 是 | ||||||
网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | ||||||
1 | 8.23 | 宋佳辉 | 太原理工大学寇子明教授一行赴河南考察交流 | 308 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
实验室接待客人 | 序号 | 日期 | 来访客人姓名及内容 | ||||||||
1 |
|
| |||||||||
2 |
|
| |||||||||
各部门网站重要通知公告 | 序号 | 日期 | 事件内容 | ||||||||
1 | 11.22 |
| |||||||||
2 |
|
| |||||||||
3 |
|
| |||||||||
实验室报修及其他情况 | 序号 | 日期 | 事件内容 | ||||||||
1 |
|
| |||||||||
2 |
|
|