汇总日期:2020.9.7-9.13 值班经理:李方舟
实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | |||||||
306 | 9.12 | 申心雨、王雯 | ||||||||
307 | 9.12 | 郑立奎、程书帅 | ||||||||
小会议室 | 9.12 | 石军杰 | ||||||||
实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | ||||
9.7-9.13 | 李方舟 | 是 | 是 | 无异常 |
| |||||
研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | |||||
1 | 9.7-9.8 | 洛阳 | 梁富伟 | 河南科技大学 河南洛阳百克特科技发展有限公司 | ||||||
2 | 9.7-9.8 | 三门峡 | 李世成 | 三门峡化工机械有限公司安装埋刮板输送机参数化集成系统 | ||||||
去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | ||||||
1 | 9.7-9.12 | 张利男 | 永磁提升机试验系统装置 | |||||||
2 | 9.8-9.12 | 任启超、候腾彦、许鹏 | 液压激振实验 | |||||||
实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | ||||
1 | 9.7 | 卞灿星、钱钰、程书帅、李方舟、王晓博 | 抛磨机、摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||
2 | 9.8 | 卞灿星、钱钰、程书帅、李方舟、王晓博 | 摩擦磨损试验机、轮廓仪 | 是 | 是 | |||||
3 | 9.9 | 卞灿星、钱钰、程书帅、李方舟、王晓博 | 抛磨机、摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||
4 | 9.10 | 卞灿星、钱钰、 | 摩擦磨损试验机、轮廓仪 | 是 | 是 | |||||
金书奎 | 履带变形机器人 | 是 | 是 | |||||||
5 | 9.11 | 卞灿星、程书帅、李方舟、王晓博 | 摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||
6 | 9.12 | 卞灿星、钱钰、程书帅、李方舟、王晓博 | 摩擦磨损试验机 | 是 | 是 | |||||
7 | 9.13 | 卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | |||||
网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | |||||
1 | 9.9 | 徐文权 | 矿山机电液研究中心2018级硕士研究生中期检查汇报会议 | 95 | ||||||
2 |
|
|
|
| ||||||
实验室接待客人 | 序号 | 日期 | 来访客人姓名及内容 | |||||||
1 |
|
| ||||||||
2 |
|
| ||||||||
各部门网站重要通知公告 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||
1 | 9.11 | 关于2020-2021学年第一学期研究生学期注册的通知 | ||||||||
2 | 9.12 | 关于组织推荐中华人民共和国第一届职业技能大赛参赛选手的通知 | ||||||||
3 |
|
| ||||||||
实验室报修及其他情况 | 序号 | 日期 | 事件内容 | |||||||
1 | 9.10 | 学生工作站306灯管报修 | ||||||||
2 | 9.10 | 实验室停电报修 | ||||||||