汇总日期: 2019.11.04-12.01 值班经理:刘鸣宇、张立冬、张利男、卞灿星
实验室卫生值日情况 | 实验室 | 打扫日期 | 姓名 | ||||||||||||
305 | 11.17、11.30 | 张立冬、金书奎、张利男、朱丽鹏、李瑶、沈酉庆 | |||||||||||||
306 | 11.09、11.23 | 刘鸣宇、钱钰、张立冬 | |||||||||||||
307 | 11.09、11.23 | 扈峰、张昕、张利男 | |||||||||||||
308 | 11.17、11.30 | 张立冬、金书奎、张利男、朱丽鹏、卞灿星、王靖 | |||||||||||||
实验室安全情况 | 日期 | 306开门人员 | 门是否锁好 | 灯是否关闭 | 监控是否异常 | 备注 | |||||||||
11.04-11.10 | 刘鸣宇 | 是 | 是 | 无异常 |
| ||||||||||
11.11-11.17 | 张立冬 | 是 | 是 | 无异常 |
| ||||||||||
11.18-11.24 | 张利男、李瑶 | 是 | 是 | 无异常 |
| ||||||||||
11.25-12.01 | 卞灿星 | 是 | 是 | 无异常 |
| ||||||||||
研究生出差情况 | 序号 | 日期 | 地点 | 出差人员 | 出差内容 | ||||||||||
1 | 11.5 | 阳煤集团 | 张弘玉、李康 | 新元公司项目结项问题交流 | |||||||||||
2 | 11.6-11.8 | 陕西榆林 | 张弘玉 | 第四届全国创新挑战大赛(榆林赛区) | |||||||||||
3 | 11.12 | 原平市轩岗镇 | 李世成 | 购买单轨吊标书 | |||||||||||
4 | 11.6-11.15 | 徐州沛县 | 徐浩、李腾宇 | 天轮监测实验 | |||||||||||
5 | 11.21-11.24 | 山西汾西正令煤业公司 | 孙福利、徐浩、张利男、朱丽鹏 | 永磁体机的液压站试验数据采集 | |||||||||||
6 | 11.27 | 阳煤集团 | 张弘玉、李康、扈峰 | 新元公司项目阶段验收 | |||||||||||
7 | 11.29 | 阳煤集团 | 李鑫鑫 | 风门实验阶段性验收 | |||||||||||
去工程实验室人员 | 序号 | 日期 | 姓名 | 课题内容 | |||||||||||
1 | 11.05 | 李腾宇、徐浩、孙福利 | 实验设备调试 | ||||||||||||
2 | 11.06 | 徐浩、李腾宇 | 天轮检测设备安装与调试 | ||||||||||||
3 | 11.09-11.10 | 刘慧强 | 材料烧制与切割 | ||||||||||||
4 | 11.19-11.21 | 刘慧强 | 材料制备与切割 | ||||||||||||
5 | 11.21-11.24 | 李聪豪、金书奎 | 水制氢控制柜接线盒调试 | ||||||||||||
6 | 11.25-12.01 | 李聪豪 | 学习PKC控制柜的接线 | ||||||||||||
7 | 11.28 | 高利荣、张弘玉、李康、刘鸣宇 | 硫化实验仪器学习与调试 | ||||||||||||
实验室仪器使用情况 | 序号 | 日期 | 使用者姓名 | 设备名称 | 使用前是否完好 | 使用后是否完好 | |||||||||
1 | 11.04 | 师睿博 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
2 | 11.06 | 徐浩 | 东方所仪器 | 是 | 是 | ||||||||||
3 | 11.07 | 刘慧强 | 球磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
4 | 11.08 | 师睿博 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
5 | 11.09 | 师睿博 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
6 | 11.11 | 师睿博 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
7 | 11.11 | Waup、Rui、Uwoo、高宇翔 | 抛磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
8 | 11.12 | 师睿博 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
9 | 11.12 | 李金哲(张鹏) |
| 是 | 是 | ||||||||||
10 | 11.13 | 吴磊、李金哲(张鹏) |
| 是 | 是 | ||||||||||
11 | 11.14 | 钱钰 | 球磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
12 | 11.15 | 钱钰 | 球磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
13 | 11.15 | 宋浩 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
14 | 11.18 | 宋浩 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
15 | 11.20-11.23 | 徐浩、孙福利 | 东方所仪器借用、LMS传感器 | 是 | 是 | ||||||||||
16 | 11.27 | 刘慧强、钱钰 | 抛磨机、硬度计 | 是 | 是 | ||||||||||
17 | 11.27 | 刘慧强 | 摩擦磨损测试仪 | 是 | 是 | ||||||||||
18 | 11.28 | 钱钰、卞灿星 | 抛磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
19 | 11.29 | 钱钰 | 硬度计 | 是 | 是 | ||||||||||
20 | 11.29 | 张弘玉、李康、刘鸣宇、高利荣 | 差式扫描量热仪 | 是 | 是 | ||||||||||
21 | 11.29 | 刘慧强 | 摩擦磨损测试仪、抛磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
22 | 11.30 | 刘慧强 | 摩擦磨损测试仪、抛磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
23 | 11.30 | 卞灿星 | 球磨机 | 是 | 是 | ||||||||||
网站新闻更新情况 | 序号 | 日期 | 编辑姓名 | 新闻 | 浏览量 | ||||||||||
1 | 11.09 | 邱建都 | 我中心代表参加第四届中国创新挑战赛(榆林) | 149 | |||||||||||
2 | 11.10 | 邱建都 | 我校成功举办全国高校青教赛一等奖获得者教学示范活动 | 69 | |||||||||||
3 | 11.19 | 邱建都 | 太原理工大学寇子明教授一行赴平顶山天安煤业股份有限公司交流 | 35 | |||||||||||
4 | 11.26 | 邱建都 | 寇子明教授应邀出席煤矿机器人协同创新中心成立大会暨2019国际智慧矿山创新论坛 | 66 | |||||||||||
5 | 11.26 | 邱建都 | 我实验室人员前往孔庄矿进行现场设备安装 | 56 | |||||||||||
6 | 11.26 | 邱建都 | 我实验室2017级硕士研究生课题汇报会 | 69 | |||||||||||
7 | 11.30 | 邱建都 | 我实验室2018级硕士研究生课题汇报会 | 45 | |||||||||||
8 | 11.30 | 邱建都 | 机械与运载工程学院2019届工程硕士学位论文答辩会 | 37 | |||||||||||
9 | 11.30 | 邱建都 | 机械与运载工程学院2019届博士学位论文答辩会 | 49 | |||||||||||
10 | 12.01 | 王雯 | 产学研在实验室中“现身说法” | 88 | |||||||||||
序号 | 时间 | 网站运行是否正常 | |||||||||||||
1 | 11.04-11.10 | 正常 | |||||||||||||
2 | 11.11-11.17 | 正常 | |||||||||||||
3 | 11.18-11.24 | 正常 | |||||||||||||
4 | 11.25-12.01 | 正常 | |||||||||||||
实验室接待客人 | 序号 | 时间 | 来访客人姓名及内容 | ||||||||||||
1 | 11.13 | 戎文华——专利指导 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
实验室报修及其他情况 |
|
| 事件内容 | ||||||||||||
1 | 11.05 | 学生工作站306灯管报修 | |||||||||||||
2 | 11.25 | 309门锁报修 | |||||||||||||
3 |
|
| |||||||||||||
4 |
|
| |||||||||||||